Plans
Starte kostenlos mit 50 Credits im Monat — oder wähle einen Plan, wenn du mehr produzierst.
Starter
180 Credits
~216 Shorts / Monat
1–4 Channels
Growth
400 Credits
~480 Shorts / Monat
5–8 Channels
Pro
800 Credits
~960 Shorts / Monat
9–20 Channels
50 Credits pro Monat (~60 Shorts) · Clips mit Wasserzeichen · Download deiner Clips · Alle 3 Content-Typen · Brand-Kit, Sparmodus & XL-Clips · Clips 14 Tage gespeichert · KI-Assistent & API (Beta) · Keine Kreditkarte nötig
Du streamst auf deinem eigenen Kanal? Dafür gibt es eigene Tarife, gerechnet in Stunden Quellmaterial pro Woche. Streamer-Tarife ansehen
Direkt auf YouTube posten — bei Free 3 Uploads zum Ausprobieren
Alle Unterschiede im Überblick
Die Tabelle zeigt nur, was sich zwischen den Plänen wirklich unterscheidet. Alles darunter ist überall dabei.
Seitlich wischen für alle Pläne
| Funktion | Free€0 / Monat | Starter€19 / Monat | BeliebtGrowth€39 / Monat | Pro€69 / Monat |
|---|---|---|---|---|
| Clips erstellen | ||||
| Credits pro Monat | 50 | 180 | 400 | 800 |
| Entspricht ungefähr | ~60 Shorts | ~216 Shorts | ~480 Shorts | ~960 Shorts |
| Clips ohne Wasserzeichen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 4K-Export (1216 × 2160) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Platz in der Warteschlange | Normal | Bevorzugt | Bevorzugt | Höchste |
| Clips bleiben gespeichert | 14 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| 30 % Rabatt mit freiwilligem Wasserzeichen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Veröffentlichen | ||||
| Verbundene Kanäle | 2 | 4 | 8 | 20 |
| Plattformen | Nur YouTube | Nur YouTube | Alle 12 | Alle 12 |
| Direkt auf YouTube hochladen | 3× zum Testen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Posts einplanen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Massenplanung & Kalender | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Warteschlange (Stapel & Playlists) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Posts pro Tag | 5 / Tag | 10 / Tag | 20 / Tag | 50 / Tag |
| Autopilot (Kanal beobachten & automatisch clippen) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Verteiler (auf alle Konten spiegeln) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Downloader (Video unverändert laden) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Auswerten & anbinden | ||||
| Performance-Dashboard | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Insights-API (Kanal- & Video-Analysen) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Eigene YouTube-Zugangsdaten (eigene Quota) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
In jedem Plan enthalten — auch im kostenlosen
Diese Dinge hängen nicht am Preis. Was du beim Schneiden kannst, ist überall gleich.
Fragen zu Credits & Abo
Alle Preise sind Endpreise. Als Kleinunternehmer gemäß §19 UStG weisen wir keine Umsatzsteuer aus. Monatlich kündbar. Es gelten unsere AGB inkl. Widerrufsbelehrung.
Für Entwickler & Teams
Steuere dieselbe Clipping-Pipeline aus deinem eigenen Code oder über deinen KI-Assistenten — in jedem Plan enthalten, abgerechnet in denselben Credits.